<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Депозиты Украины</title>
	<link>http://uadeposit.com</link>
	<description>Депозиты Украины - вклады, кредиты, банки, кредитование, кредит, депозит  и многое другое</description>
	<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:49:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Причины увеличения прибыли торговых центров и актуальные перспективы развития этих проектов.</title>
		<link>http://uadeposit.com/archives/443</link>
		<comments>http://uadeposit.com/archives/443#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uadeposit.com/archives/443</guid>
		<description><![CDATA[Торговый комплекс - это объединение торговых и развлекательных компаний, а также точек питания и оказания разнообразных сервисов на площади не менее 4 тысяч квадратных метров.  По определению, торговым комплексом не может быть торговое предприятие одной направленности, и совокупность торговых компаний, не позиционирующихся в сегменте как целое.  Сфера торгово-развлекательных комплексов начал   быстрый рост в 2004 году [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Торговый комплекс - это объединение торговых и развлекательных компаний, а также точек питания и оказания разнообразных сервисов на площади не менее 4 тысяч квадратных метров.  По определению, торговым комплексом не может быть торговое предприятие одной направленности, и совокупность торговых компаний, не позиционирующихся в сегменте как целое.  Сфера торгово-развлекательных комплексов начал   быстрый рост в 2004 году и на текущий момент продолжает расширяться: <span></span>в регионах ему ещё очень/  далеко до пика.  Новые торгово-развлекательные комплексы выделяются позиционированием на больших арендаторов и на очень большие торговые секции под них.  Явно виден рост роли развлекательных частей данных комплексов и стремление к формированию собственных торговых зон, привлекающих клиентов масштабами.  Для современных ТРЦ характерны удобные подъезды, большие стоянки автомобилей и расположение около основных   узлов или престижных   районов.  Положение с престижностью торговых комплексов такова, что на момент открытия в среднем занимается уже более  80 процентов территорий, сдаваемых в аренду.  Явно наблюдается тенденция роста размеров арендаторов и снижения арендной платы в зависимости от длительности договора и масштабов   территории.  Социальное значение ТРЦ увеличивается с каждым месяцем: по сути, их можно назвать частью культурной и развлекательной составляющих многих районов города.  Усиливается роль управляющего звена: определение стратегии раскрутки становится фактором, влияющим на очень существенные доходы предприятия, инвестирующей проект.</p>
В записи нет меток.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uadeposit.com/archives/443/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В создание города-спутника Москвы фирма “Олимпик Сити” собирается вложить 16 млрд долларов.</title>
		<link>http://uadeposit.com/archives/442</link>
		<comments>http://uadeposit.com/archives/442#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uadeposit.com/archives/442</guid>
		<description><![CDATA[По программе &#34;Города олимпийской славы России&#34; в Ленинском р-не Подмосковья будет возведен новый город. Площадь застройки составит свыше8 млн кв метров, город будет размещен на территории более 1,5 тысяч га. Новый населенный пункт рассчитан на порядка ста пятидесяти тысяч жителей, которым будет создано 50 тысяч трудовых мест. В &#34;олимпийском&#34; городе помимо жилых домов, будет введено [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По программе &#34;Города олимпийской славы России&#34; в Ленинском р-не Подмосковья будет возведен новый город. Площадь застройки составит свыше8 млн кв метров, город будет размещен на территории более 1,5 тысяч га. Новый населенный пункт рассчитан на порядка ста пятидесяти тысяч жителей, которым будет создано 50 тысяч трудовых мест. В &#34;олимпийском&#34; городе помимо жилых домов, будет введено в эксплуатацию большое количество физкультурных центров, а также коммерческих и торговых павильонов. Похожие города скоро можно будет увидеть не только в Московской области, проектом предусматривается возведение огромных жилых комплексов в тридцати городах Российской Федерации.<br />
<span></span></p>
В записи нет меток.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uadeposit.com/archives/442/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>16,7 млн долларов инвестирует “Цифроград” в приобретение  новых 100 салонов.</title>
		<link>http://uadeposit.com/archives/441</link>
		<comments>http://uadeposit.com/archives/441#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[газ]]></category>

		<category><![CDATA[ставка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uadeposit.com/archives/441</guid>
		<description><![CDATA[Холдинг инвестирует заработанные средства в формирование торговой сети, как считают аналитики. Сеть пополнится большим количеством новых салонов к декабрю 2008 года. «Цифрограду» каждый новый магазин обойдется в сумму $150 тысяч. Участие в размещении ценных бумаг материнской компании группы &#34;Цифроград&#34; приняли инвестиционная компания &#34;Русские фонды&#34; и существующие акционеры. Для укрепления оптового направления своего бизнеса по поставкам [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Холдинг инвестирует заработанные средства в формирование торговой сети, как считают аналитики. Сеть пополнится большим количеством новых салонов к декабрю 2008 года. «Цифрограду» каждый новый магазин обойдется в сумму $150 тысяч. Участие в размещении ценных бумаг материнской компании группы &#34;Цифроград&#34; приняли инвестиционная компания &#34;Русские фонды&#34; и существующие акционеры. Для укрепления оптового направления своего бизнеса по поставкам мобильных телефонов правление сотового ритейлера предполагает использовать дополнительный капитал. Фирма станет контролировать до 1500 торговых точек в четвертом квартале 2008 года. Учитывая негативное положение дел на мировом рынке, как говорят эксперты, усиление позиций «Цифрограда» будет осуществлено за счет капиталовложений акционеров в размере $16,7 млн.<br />
<span></span></p>

	Метки:<a href="http://uadeposit.com/archives/tag/gaz" title="газ" rel="tag">газ</a>, <a href="http://uadeposit.com/archives/tag/stavka" title="ставка" rel="tag">ставка</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uadeposit.com/archives/441/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Причины увеличения прибыли торговых центров и актуальные перспективы развития этих проектов.</title>
		<link>http://uadeposit.com/archives/440</link>
		<comments>http://uadeposit.com/archives/440#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uadeposit.com/archives/440</guid>
		<description><![CDATA[ Торговый комплекс - это объединение торговых и развлекательных компаний, а также точек питания и оказания разнообразных сервисов на площади не менее 4 тысяч квадратных метров. По определению, торговым комплексом не может быть торговое предприятие одной направленности, и совокупность торговых компаний, не позиционирующихся в сегменте как целое. Сфера торгово-развлекательных комплексов начал   быстрый рост [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Торговый комплекс - это объединение торговых и развлекательных компаний, а также точек питания и оказания разнообразных сервисов на площади не менее 4 тысяч квадратных метров. По определению, торговым комплексом не может быть торговое предприятие одной направленности, и совокупность торговых компаний, не позиционирующихся в сегменте как целое. Сфера торгово-развлекательных комплексов начал   быстрый рост в 2004 году и на текущий момент продолжает расширяться: в регионах ему ещё очень/  далеко до пика. Новые торгово-развлекательные комплексы выделяются позиционированием на больших арендаторов и на очень большие торговые секции под них. Явно виден рост роли развлекательных частей данных комплексов и стремление к формированию собственных торговых зон, привлекающих клиентов масштабами. Для современных ТРЦ характерны удобные подъезды, большие стоянки автомобилей и расположение около основных   узлов или престижных   районов. Положение с престижностью торговых комплексов такова, что на момент открытия в среднем занимается уже более  80 процентов территорий, сдаваемых в аренду. Явно наблюдается тенденция роста размеров арендаторов и снижения арендной платы в зависимости от длительности договора и масштабов   территории. Социальное значение ТРЦ увеличивается с каждым месяцем: по сути, их можно назвать частью культурной и развлекательной составляющих многих районов города. Усиливается роль управляющего звена: определение стратегии раскрутки становится фактором, влияющим на очень существенные доходы предприятия, инвестирующей проект.<br />
<span></span></p>
В записи нет меток.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uadeposit.com/archives/440/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Причины увеличения прибыли торговых центров и актуальные перспективы развития этих проектов.</title>
		<link>http://uadeposit.com/archives/439</link>
		<comments>http://uadeposit.com/archives/439#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uadeposit.com/archives/439</guid>
		<description><![CDATA[Торговый комплекс - это объединение торговых и развлекательных компаний, а также точек питания и оказания разнообразных сервисов на площади не менее 4 тысяч квадратных метров.  По определению, торговым комплексом не может быть торговое предприятие одной направленности, и совокупность торговых компаний, не позиционирующихся в сегменте как целое.  Сфера торгово-развлекательных комплексов начал   быстрый [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Торговый комплекс - это объединение торговых и развлекательных компаний, а также точек питания и оказания разнообразных сервисов на площади не менее 4 тысяч квадратных метров.  По определению, торговым комплексом не может быть торговое предприятие одной направленности, и совокупность торговых компаний, не позиционирующихся в сегменте как целое.  Сфера торгово-развлекательных комплексов начал   быстрый рост в 2004 году и на текущий момент продолжает расширяться: в регионах ему ещё очень/  далеко до пика.  Новые торгово-развлекательные комплексы выделяются позиционированием на больших арендаторов и на очень большие торговые секции под них.  Явно виден рост роли развлекательных частей данных комплексов и стремление к формированию собственных торговых зон, привлекающих клиентов масштабами.  Для современных ТРЦ характерны удобные подъезды, большие стоянки автомобилей и расположение около основных   узлов или престижных   районов.  Положение с престижностью торговых комплексов такова, что на момент открытия в среднем занимается уже более  80 процентов территорий, сдаваемых в аренду.  Явно наблюдается тенденция роста размеров арендаторов и снижения арендной платы в зависимости от длительности договора и масштабов   территории.  Социальное значение ТРЦ увеличивается с каждым месяцем: по сути, их можно назвать частью культурной и развлекательной составляющих многих районов города.  Усиливается роль управляющего звена: определение стратегии раскрутки становится фактором, влияющим на очень существенные доходы предприятия, инвестирующей проект.<br />
<span></span></p>
В записи нет меток.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uadeposit.com/archives/439/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Завершена самая крупная сделка в этом году на рынке офисов Северной столицы между фирмой “ЛЭК строительная компания № 1″ и девелопером ЗАО “Промсвязьнедвижимость”.</title>
		<link>http://uadeposit.com/archives/438</link>
		<comments>http://uadeposit.com/archives/438#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uadeposit.com/archives/438</guid>
		<description><![CDATA[Компания &#34;ЛЭК строительная компания № 1&#34; взяла в аренду у девелопера ЗАО &#34;Промсвязьнедвижимость&#34; 6,1 тысячи кв м офисных площадей в бизнес-центре &#34;Арена Холл&#34; в Санкт-Петербурге. Как сообщается в пресс-релизе, эта сделка оказалась самой крупной на рынке офисной недвижимости Санкт-Петербурга в текущем году. Официальное открытие нового бизнес-центра &#34;Арена Холл&#34;, общая площадь которого составляет 28 тысяч кв [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания &#34;ЛЭК строительная компания № 1&#34; взяла в аренду у девелопера ЗАО &#34;Промсвязьнедвижимость&#34; 6,1 тысячи кв м офисных площадей в бизнес-центре &#34;Арена Холл&#34; в Санкт-Петербурге. Как сообщается в пресс-релизе, эта сделка оказалась самой крупной на рынке офисной недвижимости Санкт-Петербурга в текущем году. Официальное открытие нового бизнес-центра &#34;Арена Холл&#34;, общая площадь которого составляет 28 тысяч кв метров, намечено на IV квартал 2008 года. Шестиэтажное здание с подземным паркингом на 100 машин включает торгово-выставочные залы, фитнес-клуб, ресторан на 180  посадочных мест и конференц-зал.<br />
<span></span></p>
В записи нет меток.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uadeposit.com/archives/438/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour и Real - торговые предприятия, изучающие  рынки на юге страны.</title>
		<link>http://uadeposit.com/archives/437</link>
		<comments>http://uadeposit.com/archives/437#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[газ]]></category>

		<category><![CDATA[евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uadeposit.com/archives/437</guid>
		<description><![CDATA[В рамках инвестиционного форума в городе Сочи между двумя всемирными ритейлерами было заключено соглашение о развитии своих сетей на юге России. В г.Ростов-на-Дону  ритейлер - компания Real, которая является частью Metro Group, готова открыть три гипермаркета. Ростовский рынок испытывает потребность магазинов больших форматов и торговых центров. Первопроходцем станет гипермаркет в столице ЮФО, договор на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В рамках инвестиционного форума в городе Сочи между двумя всемирными ритейлерами было заключено соглашение о развитии своих сетей на юге России. В г.Ростов-на-Дону  ритейлер - компания Real, которая является частью Metro Group, готова открыть три гипермаркета. Ростовский рынок испытывает потребность магазинов больших форматов и торговых центров. Первопроходцем станет гипермаркет в столице ЮФО, договор на возведение которого уже достигнуто. Самый первый объект  Real оборудован на территории ростовского Торгово-развлекательного комплекса «Горизонт». Открытие гипермаркета запланировано на конец 2009 - начало 2010 г при инвестициях около 25-30 миллионов евро. Согласно планам, Новочеркасск, Таганрог, Шахты и другие населенные пункты области увидят магазины компании Real после окончания создания торговой сети в Ростове-на-Дону. На Кубани полагают открыть дебютный универсам Carrefour в начале 2009 года, располагаться он будет на территории одного из краснодарских ТРК. Гипермаркет займёт площадь равную порядка 14000 квадратных метров.<br />
<span></span></p>

	Метки:<a href="http://uadeposit.com/archives/tag/gaz" title="газ" rel="tag">газ</a>, <a href="http://uadeposit.com/archives/tag/evro" title="евро" rel="tag">евро</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uadeposit.com/archives/437/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В известный новостной портал Digg было вложено средств в размере  около 29 млн долларов.</title>
		<link>http://uadeposit.com/archives/436</link>
		<comments>http://uadeposit.com/archives/436#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uadeposit.com/archives/436</guid>
		<description><![CDATA[Инвестиционный фонд Highland Capital Partners самостоятельно предоставил эту сумму,  как сообщает TechCrunch. Компании Greylock Partners, Omidyar Network и SVB Capital инвестировали прежде в Digg на общее количество около $40 млн. Digg намечает  с помощью этих денег увеличить вдвое количество своих работников до 150 человек. Digg  намечает запустить свой сайт на международных рынкаха [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Инвестиционный фонд Highland Capital Partners самостоятельно предоставил эту сумму,  как сообщает TechCrunch. Компании Greylock Partners, Omidyar Network и SVB Capital инвестировали прежде в Digg на общее количество около $40 млн. Digg намечает  с помощью этих денег увеличить вдвое количество своих работников до 150 человек. Digg  намечает запустить свой сайт на международных рынкаха также переехать в новый офис. Кроме того на портале Планируется запуск других возможностей.<br />
<span></span></p>
В записи нет меток.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uadeposit.com/archives/436/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Всемирный рынок автомобилей в в самом ближайшем времени ждет резкое падение цен.</title>
		<link>http://uadeposit.com/archives/435</link>
		<comments>http://uadeposit.com/archives/435#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uadeposit.com/archives/435</guid>
		<description><![CDATA[В последние годы в нашей стране автомобили растут в цене столь стремительно, что через 2-3 года эксплуатации собственник может реализовать авто за ту же сумму, что была уплачена за новый автомобиль. Эта ситуация спровоцирована ростом мировых цен на комплектующие и  энергию, а также непрекращающимся ростом спроса на авторынках Бразилии, России, Индии и Китая. Август [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В последние годы в нашей стране автомобили растут в цене столь стремительно, что через 2-3 года эксплуатации собственник может реализовать авто за ту же сумму, что была уплачена за новый автомобиль. Эта ситуация спровоцирована ростом мировых цен на комплектующие и  энергию, а также непрекращающимся ростом спроса на авторынках Бразилии, России, Индии и Китая. Август нарушил эту тенденцию – реализация легковых авто в Китае снизились на 6,24%, в Индии – на 1,41%, в России – на 0,15%, в странах Евросоюза – на целых 16%. Мотивы понижения потребительского интереса специалисты видят в осложнении экономической обстановки в мире, повышении темпов инфляции, политической нестабильности и других факторах. В случае, если тенденция снижения спроса затянется, то крупнейшие компании будут вынуждены сдерживать цены на новые машины, что, в свою очередь, повлечет и снижение цен на подержанные авто.<br />
<span></span></p>
В записи нет меток.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uadeposit.com/archives/435/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В планах компании “Главстрой” поддерживать расценки на жилье на нормальном уровне.</title>
		<link>http://uadeposit.com/archives/434</link>
		<comments>http://uadeposit.com/archives/434#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<category><![CDATA[банков]]></category>

		<category><![CDATA[залог]]></category>

		<category><![CDATA[кредит]]></category>

		<category><![CDATA[кредитов]]></category>

		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uadeposit.com/archives/434</guid>
		<description><![CDATA[Реализуемыми считают планы строительства семи млн. кв.м. в Петербурге фирма Главстрой в 2009-2010 годах. Права на обладание этой землей компания получила несколько лет назад в результате успешного аукциона. Важным можно считать тот факт, что обеспечение финансами проекта еще неурегулировано. Строительство крупных объектов в данный момент времени представляет интерес только для двух крупнейших отечественных банков, которыми [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Реализуемыми считают планы строительства семи млн. кв.м. в Петербурге фирма Главстрой в 2009-2010 годах. Права на обладание этой землей компания получила несколько лет назад в результате успешного аукциона. Важным можно считать тот факт, что обеспечение финансами проекта еще неурегулировано. Строительство крупных объектов в данный момент времени представляет интерес только для двух крупнейших отечественных банков, которыми являются Сбербанк и ВТБ. Предоставление кредитов без залогов среди других существующих банковских учреждений подобрать  не легко. Благодаря хорошему положению дел в стране бизнес может развиваться значительно более уверенно. Поэтому финансовое обеспечение можно отнести к условиям, препятствующим возможности компаний по удовлетворению спроса. Вышеназванный параметр заметно оказывает влияние на высокие цены на квартиры и скромные объемы строительства. Значимые темпы увеличения цен на дома в 2008 году представляют серьезную проблему. Весомым можно обозначить наблюдение за жилищным рынком и ценами.<br />
<span></span></p>

	Метки:<a href="http://uadeposit.com/archives/tag/bank" title="банк" rel="tag">банк</a>, <a href="http://uadeposit.com/archives/tag/bankov" title="банков" rel="tag">банков</a>, <a href="http://uadeposit.com/archives/tag/zalog" title="залог" rel="tag">залог</a>, <a href="http://uadeposit.com/archives/tag/kredit" title="кредит" rel="tag">кредит</a>, <a href="http://uadeposit.com/archives/tag/kreditov" title="кредитов" rel="tag">кредитов</a>, <a href="http://uadeposit.com/archives/tag/sberbank" title="Сбербанк" rel="tag">Сбербанк</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uadeposit.com/archives/434/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
